聯(lián)系電話:
0577-67975099
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 蝶閥系列 > D963W電動對焊蝶閥PN6~PN40
D963W電動對焊蝶閥PN6~PN40適用于高溫、高壓、防火、保溫等管道上作啟閉或調(diào)節(jié)介質(zhì)之用。
更新時間:2020-11-03 09:48:35 瀏覽次數(shù):1539D963W電動對焊蝶閥PN6~PN40適用于高溫、高壓、防火、保溫等管道上作啟閉或調(diào)節(jié)介質(zhì)之用。
1、結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、重量輕、操作靈活、使用方便;
2、采用三維偏心彈性或多層次硬密封結(jié)構(gòu),其密封性能可靠達到零泄漏;
3、此閥無法蘭,對管道和保溫包扎帶來很大方便和美觀;
4、具有耐高溫、高壓、耐腐蝕、耐磨損等特點。
零件名稱 | 材料 |
---|---|
閥體 | 鑄鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼及特殊材料 |
蝶板 | 鑄鋼、合金鋼(鍍硬鉻)、不銹鋼、鉻鉬鋼及特殊材料 |
密封圈 | 不銹鋼、抗磨材料 |
閥桿 | 2Cr13、1Cr13不銹鋼、鉻鉬鋼 |
填料 | 柔性石墨 |
焊接尺寸::GB1224;ANSI B16.25; DIN2559;
結(jié)構(gòu)長度::GB/T12221-1989;API609;
壓力試驗::GB/T13927-1992;API598 ;
1.電源:電機為三相交流,380V(特殊訂貨660V、440V或220V),50Hz(特殊訂貨60Hz);控制線電壓220V/50Hz(特殊訂貨60Hz);遠程控制電壓24VDC。
2.環(huán)境溫度:-20—+60℃(特殊訂貨-60—+80℃)
3.相對溫度:≤90%(25℃時)
4.普通型和戶外型用于無易燃/易爆和無腐蝕性介質(zhì)的場所;防爆型產(chǎn)品有dⅠ和dⅡBT4兩種,dⅠ適用于煤礦非采掘工作面;dⅡBT4用于工廠,適用于環(huán)境為ⅡA、ⅡB級T1-T4組的爆炸性氣體混合物。
5.防護等級:戶外型和防爆型為IP55(可訂制IP67)。
6.工作制:為短時10分鐘(可訂制30分鐘)。
公稱壓力 PN0.6MPa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | 外形尺寸(參考值) | 參考重量 (kg) |
|||||||
mm | in | L | D | d | H | H1 | L1 | L2 | |
600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 499 | 1280 | 570 | 660 | 450 |
700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 566 | 1480 | 750 | 550 | 660 |
800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 632 | 1608 | 750 | 550 | 780 |
900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 693 | 1857 | 750 | 550 | 820 |
1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 757 | 2038 | 900 | 750 | 1460 |
1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 851 | 2237 | 1000 | 925 | 1590 |
1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 876 | 2411 | 1000 | 925 | 2185 |
1600 | 64 | 790 | 1628 | 1592 | 1095 | 2756 | 1000 | 925 | 3210 |
1800 | 72 | 870 | 1828 | 1792 | 1214 | 3093 | 1100 | 980 | 4090 |
2000 | 80 | 950 | 2028 | 1992 | 1332 | 3355 | 1100 | 980 | 5610 |
公稱壓力 PN1.0MPa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | 外形尺寸(參考值) | 參考重量 (kg) |
|||||||
mm | in | L | D | d | H | H1 | A | B | |
600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 499 | 1280 | 570 | 660 | 465 |
700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 566 | 1480 | 750 | 550 | 680 |
800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 632 | 1608 | 750 | 550 | 810 |
900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 693 | 1857 | 750 | 550 | 860 |
1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 757 | 2038 | 900 | 750 | 1625 |
1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 851 | 2237 | 1000 | 925 | 1770 |
1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 876 | 2411 | 1000 | 925 | 2426 |
1600 | 64 | 790 | 1628 | 1592 | 1095 | 2756 | 1000 | 925 | 3560 |
1800 | 72 | 870 | 1828 | 1792 | 1214 | 3093 | 1100 | 980 | 4545 |
2000 | 80 | 950 | 2028 | 1992 | 1332 | 3355 | 1100 | 980 | 6230 |
公稱壓力 PN1.6MPa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | 外形尺寸(參考值) | 參考重量 (kg) |
|||||||
mm | in | L | D | d | H | H1 | A | B | |
80 | 3 | 180 | 90 | 78 | 90 | 356 | 180 | 200 | 27 |
100 | 4 | 190 | 110 | 96 | 100 | 375 | 180 | 200 | 34 |
125 | 5 | 200 | 135 | 121 | 113 | 401 | 180 | 200 | 41 |
150 | 6 | 210 | 161 | 146 | 130 | 450 | 270 | 280 | 43 |
200 | 8 | 230 | 222 | 202 | 205 | 545 | 400 | 425 | 81 |
250 | 10 | 250 | 278 | 254 | 235 | 630 | 400 | 425 | 102 |
300 | 12 | 270 | 330 | 303 | 275 | 715 | 450 | 560 | 132 |
350 | 14 | 290 | 382 | 351 | 309 | 817 | 450 | 560 | 164 |
400 | 16 | 310 | 432 | 398 | 346 | 923 | 535 | 580 | 193 |
450 | 18 | 330 | 484 | 450 | 932 | 1059 | 535 | 580 | 238 |
500 | 20 | 350 | 535 | 501 | 427 | 1126 | 535 | 580 | 302 |
600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 509 | 1369 | 570 | 660 | 457 |
700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 572 | 1492 | 750 | 550 | 810 |
800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 638 | 1622 | 750 | 550 | 1093 |
900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 700 | 1924 | 750 | 550 | 1410 |
1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 765 | 2054 | 900 | 750 | 1870 |
1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 860 | 2259 | 1000 | 925 | 2082 |
1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 986 | 2610 | 1000 | 925 | 2850 |
1600 | 64 | 790 | 1628 | 1592 | 1106 | 2856 | 1000 | 925 | 4235 |
1800 | 72 | 870 | 1828 | 1792 | 1226 | 3121 | 1100 | 980 | 5346 |
2000 | 80 | 950 | 2028 | 1992 | 1345 | 3385 | 1100 | 980 | 7328 |
公稱壓力 PN2.5MPa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | 外形尺寸(參考值) | 參考重量 (kg) |
|||||||
mm | in | L | D | d | H | H1 | A | B | |
80 | 3 | 180 | 90 | 78 | 90 | 356 | 180 | 200 | 38 |
100 | 4 | 190 | 110 | 96 | 106 | 387 | 180 | 200 | 40 |
125 | 5 | 200 | 135 | 121 | 122 | 413 | 180 | 200 | 60 |
150 | 6 | 210 | 161 | 146 | 136 | 459 | 270 | 280 | 65 |
200 | 8 | 230 | 222 | 202 | 215 | 585 | 400 | 425 | 85 |
250 | 10 | 250 | 278 | 254 | 247 | 649 | 400 | 425 | 135 |
300 | 12 | 270 | 330 | 303 | 288 | 771 | 450 | 560 | 175 |
350 | 14 | 290 | 382 | 351 | 333 | 929 | 450 | 560 | 195 |
400 | 16 | 310 | 432 | 398 | 359 | 993 | 535 | 580 | 295 |
450 | 18 | 330 | 484 | 450 | 405 | 1053 | 535 | 580 | 350 |
500 | 20 | 350 | 535 | 501 | 444 | 1245 | 535 | 580 | 510 |
600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 521 | 1750 | 570 | 660 | 625 |
700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 586 | 1519 | 750 | 550 | 925 |
800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 659 | 1659 | 750 | 550 | 1260 |
900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 720 | 1829 | 750 | 550 | 1790 |
1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 780 | 1949 | 900 | 750 | 1940 |
1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 889 | 2243 | 1000 | 925 | 2810 |
1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 1000 | 2462 | 1000 | 925 | 3500 |
公稱壓 PN4.0MPa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | 外形尺寸(參考值) | 參考重量 (kg) |
|||||||
mm | in | L | D | d | H | H1 | A | B | |
80 | 3 | 180 | 90 | 78 | 108 | 430 | 180 | 200 | 39 |
100 | 4 | 190 | 110 | 96 | 108 | 392 | 180 | 200 | 50 |
125 | 5 | 200 | 135 | 120 | 120 | 414 | 180 | 200 | 75 |
150 | 6 | 210 | 161 | 145 | 135 | 494 | 270 | 280 | 100 |
200 | 8 | 230 | 222 | 200 | 202 | 578 | 400 | 425 | 135 |
250 | 10 | 250 | 278 | 252 | 235 | 673 | 400 | 425 | 190 |
300 | 12 | 270 | 330 | 301 | 280 | 793 | 450 | 560 | 240 |
350 | 14 | 290 | 382 | 351 | 315 | 921 | 450 | 560 | 320 |
400 | 16 | 310 | 432 | 398 | 355 | 1021 | 535 | 580 | 450 |
450 | 18 | 330 | 484 | 448 | 370 | 1143 | 535 | 580 | 500 |
500 | 20 | 350 | 535 | 495 | 420 | 1192 | 535 | 580 | 560 |
600 | 24 | 390 | 636 | 595 | 490 | 1327 | 570 | 660 | 720 |
1、安裝前應(yīng)核對蝶閥規(guī)格、壓力、溫度、耐腐性是否滿足使用要求。 應(yīng)檢查各零部件是否損壞或松動。
2、本蝶閥可安裝在任意角度的管道上,應(yīng)關(guān)閉安裝為宜;焊接管道法蘭時應(yīng)將閥門密封口用板擋住以防止顆粒、雜物挫傷密封面,焊后取下 閥門,對閥門密封面及管道內(nèi)腔進行清潔,然后再安裝固定閥門。
3、安裝時請注意閥門關(guān)閉狀態(tài)承壓方向。
4、安裝前應(yīng)將密封面(兩端密封面、蝶板密封面、閥座密封面)徹底擦干凈,去掉灰塵和污物。
5、安裝前應(yīng)空試蝶閥,啟閉應(yīng)靈活,啟閉位置與指針指示位置相符合。
6、手動操作順時針為關(guān),逆時針為開,指針指示到位后不準再加力啟閉閥門。
7、閥門做壓力試驗時,不準用單法蘭進行安裝試壓,必須采用雙法蘭安裝試壓。其試驗壓力應(yīng)符合GB/T13927-92標準規(guī)定。
8、緊固螺栓時應(yīng)對稱交替進行緊固,不準依次單獨緊固。
9、限位螺釘出廠前,已經(jīng)調(diào)好,不準輕易調(diào)整。若配置驅(qū)動裝置為電動、氣動請閱配套驅(qū)動裝置說明書。
10、電動蝶閥出廠時已將控制機構(gòu)的啟閉行程調(diào)好。為防止電源接通時方向搞錯,用戶在第一次接通電源前要先手動開啟至半開位置,再按點動開關(guān),檢查指示盤方向與閥門開啟方向一致即可。
11、發(fā)現(xiàn)閥門啟閉失常應(yīng)查明原因進行修理和排除,防止用加力方法開關(guān)閥門,造成閥門的損壞。
蝶閥的產(chǎn)品分類介紹
按照結(jié)構(gòu)形式分類,蝶閥可分為中心密封蝶閥、單偏心密封蝶閥、雙.....常用閥門材料允許使用壓力明細介紹
常用閥門材料允許使用壓力明細說明。常用閥門材質(zhì)國家標準代號分類
常用閥門材質(zhì)國家標準代號分類有那些,上歐為您做準確說明,請參.....活塞式調(diào)流閥技術(shù)標準編制機構(gòu)名稱
活塞式調(diào)流閥已經(jīng)在電站,引水,供水等領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用,經(jīng).....電動調(diào)流調(diào)壓閥主要技術(shù)要求介紹
電動調(diào)流調(diào)壓閥特點是出流口為環(huán)形大開口形式,流道大,具有好的.....水力控制閥主閥部件材料清單
1:螺塞:不銹鋼/黃銅/青銅 2:螺栓及墊圈:不銹鋼 .....為水力控制閥產(chǎn)品特性樹立新標桿
全流通流線型設(shè)計,閥門全開時壓力損失極低 即使在流體流速幾.....調(diào)流閥技術(shù)規(guī)范詳析
調(diào)流閥技術(shù)規(guī)范:用于設(shè)備或部件上的所有材料在工廠均應(yīng)經(jīng)過試驗.....快速導(dǎo)航
產(chǎn)品系列
產(chǎn)品推薦
技術(shù)支持
版權(quán)所有:上歐閥門有限公司 備案號:浙ICP備17010567號-5;  Sitemap